2023.9.1-今日鸭价
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.60 | 0.00 | |
泰安 | 4.60 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 4.25 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 4.25 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.60 | 0.00 | ||
肥城 | 4.60 | 0.00 | ||
郓城 | 4.65 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.60 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 4.27 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.55 | 0.00 | ||
济宁 | 4.60 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.40 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 4.40 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 4.40 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 4.40 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 4.40 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 4.40 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 4.40 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 4.40 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.60 | 0.00 | |
南阳 | 4.60 | 0.00 | ||
焦作 | 4.60 | 0.00 | ||
安阳 | 4.60 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.60 | 0.00 | |
保定 | 4.60 | 0.00 | ||
邢台 | 4.60 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.60 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.60 | 0.00 | ||
宣城 | 4.60 | 0.00 | ||
砀山 | 4.60 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.50 | 0.00 | |
黄石 | 4.50 | 0.00 | ||
荆门 | 4.50 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 5.90 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 5.90 | 0.00 | ||
吉安 | 4.50 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.00 | -0.20 | |
乐山 | 4.00 | -0.20 | ||
眉山 | 4.00 | -0.20 | ||
攀枝花 | 4.00 | -0.20 | ||
重庆 | 3.90 | -0.20 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.00 | -0.20 | |
南宁水鸭 | 5.40 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.50 | -0.20 | ||
钦州水鸭 | 5.40 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 4.30 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.90 | -0.10 | ||
广东 | 佛山 | 4.30 | 0.00 | |
惠州 | 4.30 | 0.00 | ||
肇庆 | 4.30 | 0.00 |
2023年9月01日鸭苗报价!
9月01日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 2.00 | 稳 |
金晶 | 2.05 | 稳 |
粤桂 | 1.70 | 稳 |
惠州桂柳 | 1.70 | 稳 |
赣桂 | 1.90 | 稳 |
川桂 | 1.80 | 稳 |
8月31日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 1.70 | ↑ 0.10 |
桂隆白羽鸭苗 | 1.70 | ↑ 0.10 |
麻鸭苗 | 3.40 | 稳 |
骡鸭苗 | 4.80 | 稳 |
桂隆大种麻鸭 | 4.20 | 稳 |
9月01日桂柳番鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 4.20 | 稳 |
9月01日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 4.80 | 稳 |
惠州桂柳 | 4.80 | 稳 |
9月01日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.40 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.40 | 稳 |
赣桂 | 3.40 | 稳 |
9月01日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.60 | ↓ 0.10 |
8月31日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 6.90—7.20 | 稳 |
桂林老鸭 | 7.60—7.90 | ↓ 0.30 |
备注:报价仅供参考,以实际成交价为准 |
{{item.content}}