2023年01月18日全国各省市玉米价格行情玉米价格刚涨又跌了年前玉米价格波动有限

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年01月18日(单位:元/吨)
省市 2023-01-18 2022-12-18 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2854 2890 -7 -36
黑龙江 2752 2809 1 -57
吉林 2823 2838 -24 -15
北京 2940 2852 -39 88
天津 2781 2825 -39 -44
山西 2850 2936 -38 -86
河北 2908 2960 -6 -52
内蒙古 2858 2847 -4 11
新疆 2600 2670 -10 -70
陕西 2824 2850 -1 -26
甘肃 2848 2893 -39 -45
青海 2421 0 39 0
宁夏 2895 2920 -9 -25
河南 2958 3010 -11 -52
湖南 3139 3112 -3 27
湖北 3088 3158 -39 -70
江西 3061 3020 -4 41
安徽 2981 3013 -39 -32
山东 2925 2938 -10 -13
浙江 2907 2980 -3 -73
福建 3204 3176 20 28
江苏 3094 2988 39 106
上海 2968 2800 -2 168
广西 2995 3000 -5 -5
广东 3013 2900 21 113
海南 3090 3080 0 10
四川 3174 3100 26 74
贵州 2877 2960 39 -83
云南 3211 3137 39 74
重庆 3195 2980 39 215
西藏 2417 0 39 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0