2023年01月22日全国各省市玉米价格行情

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年01月22日(单位:元/吨)
省市 2023-01-22 2022-12-22 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2847 2847 -23 0
黑龙江 2743 2816 -1 -73
吉林 2759 2813 -41 -54
北京 2888 2719 5 169
天津 2699 2825 -1 -126
山西 2879 2903 30 -24
河北 2933 2943 26 -10
内蒙古 2873 2847 1 26
新疆 2590 2650 -10 -60
陕西 2855 2800 0 55
甘肃 2823 2843 -12 -20
青海 2566 0 34 0
宁夏 2884 2920 -3 -36
河南 2993 2872 -9 121
湖南 3125 3123 -2 2
湖北 3138 3058 -7 80
江西 3050 3110 0 -60
安徽 2931 2992 -20 -61
山东 2934 2883 -3 51
浙江 2893 2920 -4 -27
福建 3200 3140 -27 60
江苏 2981 2966 -18 15
上海 2950 2800 -5 150
广西 2998 3000 -2 -2
广东 3000 2917 -4 83
海南 2955 3080 -27 -125
四川 3138 3119 -39 19
贵州 2775 3000 -35 -225
云南 3153 3145 -5 8
重庆 3111 3000 -40 111
西藏 2563 0 34 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0