2023年9月21日行情;鸡苗崩塌下落,毛鸡节节败退
邂逅在午后
·
2023-09-21 10:35:51
| 价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.1-3.0 | -0.20 |
| 山东中小厂 | 1.6-2.0 | -0.20 |
| 河北 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 河南 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 山西 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 江苏 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 安徽 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 吉林 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 黑龙江 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 辽宁 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 内蒙古 | 1.6-2.8 | -0.20 |
| 种蛋 | 河北 | 1.0-1.1 | -0.10 |
| 河南 | 1.0-1.1 | -0.10 |
| 宁夏 | 1.0-1.1 | -0.10 |
| 兰州 | 1.0-1.1 | -0.10 |
| 辽宁 | 0.8-0.9 | -0.10 |
| 黑龙江 | 0.9-1.0 | -0.10 |
| 吉林 | 0.9-1.0 | -0.10 |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.80 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.75 | 0.00 |
| 昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.66-0.68 | -0.02 |
| 山东聊城 | 0.66-0.68 | -0.02 |
|
|
|
| 微评:鸡苗报价下落,近期鸡苗涨幅过高过快,但是实际成交跟涨难度较大,毛鸡价格无力支撑叠加养殖成本高位运行,后市风险大,总体补栏较为谨慎。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价落1毛。温馨提示:以上所报817鸡苗、种蛋价格因地点以及采集点不同,可能存在一些差异,比本报价高或低均属正常,本报价仅供参考,请以当地实际成交为主。 |
| 价格 | 趋势 |
| 山东 | 沂南 | 3.85 | -0.05 |
| 潍坊 | 3.85 | -0.05 |
| 青岛 | 3.85 | -0.05 |
| 烟台 | 3.85 | -0.05 |
| 东营 | 3.85 | -0.05 |
| 日照 | 3.85 | -0.05 |
| 枣庄 | 3.85 | -0.05 |
| 济宁 | 3.85 | -0.05 |
| 泰安 | 3.85 | -0.05 |
| 菏泽(活禽) | 4.10 | -0.10 |
| 滨州 | 3.85 | -0.05 |
| 博兴 | 3.85 | -0.05 |
| 德州 | 3.85 | -0.05 |
| 临沂 | 3.85 | -0.05 |
| 江苏 | 宿迁 | 3.80 | -0.05 |
| 河北 | 廊坊 | 3.80 | -0.05 |
| 保定 | 3.85 | -0.05 |
| 石家庄 | 3.95 | -0.05 |
| 唐山 | 3.85 | -0.05 |
河南 (棚前) | 安阳 | 3.85 | -0.05 |
| 新乡 | 3.85 | -0.05 |
| 濮阳 | 3.85 | -0.05 |
| 周口(活禽) | 4.10 | -0.10 |
| 商丘(活禽) | 4.10 | -0.10 |
| 开封(活禽) | 4.10 | -0.10 |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 3.90 | -0.05 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.90 | -0.05 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.10 | -0.05 |
| 大连 | 4.05 | -0.05 |
| 鞍山 | 4.10 | -0.05 |
| 营口 | 4.10 | -0.05 |
| 盘锦 | 4.10 | -0.05 |
| 辽阳 | 4.10 | -0.05 |
| 本溪 | 4.10 | -0.05 |
| 铁岭 | 4.10 | -0.05 |
| 抚顺 | 4.10 | -0.05 |
| 丹东 | 4.10 | -0.05 |
| 锦州 | 4.05 | -0.05 |
| 朝阳 | 4.05 | -0.05 |
| 阜新 | 4.05 | -0.05 |
| 葫芦岛 | 4.05 | -0.05 |
| 山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 4.15 | -0.05 |
| 小混底 | 4.10 | -0.05 |
| 大一三 | 4.30 | 0.00 |
| 大混底 | 4.30 | 0.00 |
| 山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 4.35 | 0.00 |
| 3.0斤以上 | 4.35 | 0.00 |
| 3.5斤以上 | 4.40 | 0.00 |
| 濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.15 | -0.05 |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.15 | 0.00 |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.30 | 0.00 |
| 濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.30 | 0.00 |
| 3.1-3.4斤 | 4.40 | 0.00 |
| 3.5-3.9斤 | 4.50 | 0.00 |
| 微评:今日大肉食毛鸡报价下落,终端消费的低迷叠加屠企产品走货不畅的影响下,龙头厂率先进行了产品价格下调和议价出货,从而导致了毛鸡价格的走低趋势。预计今晚山东毛鸡棚前报价稳定至3.85元/斤左右。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。
{{item.content}}