2022年12月10日全国各省市玉米价格行情开始涨了均价已达2957元吨年前能达3000区间吗

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2022年12月10日(单位:元/吨)
省市 2022-12-10 2022-11-10 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2902 2885 2 17
黑龙江 2829 2746 12 83
吉林 2855 2799 5 56
北京 2944 2783 50 161
天津 2875 2843 80 32
山西 2911 2920 -66 -9
河北 2979 2901 10 78
内蒙古 2847 2600 47 247
新疆 2652 2640 19 12
陕西 2840 2892 40 -52
甘肃 2950 2891 53 59
青海 0 0 0 0
宁夏 2920 2920 0 0
河南 2998 2954 9 44
湖南 3133 2973 -52 160
湖北 3141 3045 31 96
江西 3100 3110 -20 -10
安徽 2987 2958 15 29
山东 2957 2888 24 69
浙江 2973 3105 0 -132
福建 3240 3116 40 124
江苏 3007 2854 6 153
上海 2800 2900 -200 -100
广西 3000 3100 0 -100
广东 2940 2892 -73 48
海南 3080 3000 0 80
四川 3039 3008 -36 31
贵州 3100 3000 0 100
云南 3138 3105 -22 33
重庆 3200 3100 0 100
西藏 0 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0