2022年08月06日全国各省市玉米价格行情北方齐下跌跌幅在百元一吨玉米跌到底了吗

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2022年08月06日(单位:元/吨)
省市 2022-08-06 2022-07-06 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2845 2854 -11 -9
黑龙江 2614 2800 -103 -186
吉林 2760 2783 7 -23
北京 2664 2710 46 -46
天津 2900 3000 -37 -100
山西 2798 2871 -26 -73
河北 2832 2851 -20 -19
内蒙古 2647 2700 0 -53
新疆 2520 2545 -15 -25
陕西 2850 2950 -150 -100
甘肃 2782 2825 -63 -43
青海 0 0 0 0
宁夏 2960 2960 0 0
河南 2868 2930 -45 -62
湖南 2959 3012 -3 -53
湖北 2950 3047 -53 -97
江西 2800 2990 -320 -190
安徽 2943 2971 29 -28
山东 2820 2902 -28 -82
浙江 2800 3000 0 -200
福建 2970 2966 437 4
江苏 2868 3019 8 -151
上海 2800 2470 0 330
广西 2875 2880 27 -5
广东 2836 2714 86 122
海南 0 0 0 0
四川 2837 2959 -121 -122
贵州 3020 3200 0 -180
云南 3110 3116 -5 -6
重庆 2850 3100 0 -250
西藏 0 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0