2026年1月1日,全国猪价行情
上海6.5-6.8涨 山东6.3-6.6涨 安徽6.3-6.7涨
浙江6.5-6.8涨 江苏6.4-6.8涨 福建6.2-6.5涨
江西6.1-6.3涨 湖北6.3-6.4涨 河南6.4-6.8涨
湖南6.2-6.5涨 广东6.5-6.8涨 广西6.3-6.5涨
海南6.6-6.8涨 北京6.2-6.5涨 天津6.2-6.5涨
山西6.1-6.4涨 河北6.2-6.5涨 吉林5.9-6.3涨
辽宁5.9-6.3涨 陕西6.2-6.6涨 甘肃6.2-6.5涨
重庆6.3-6.5涨 四川6.3-6.5涨 云南6.1-6.2涨
贵州6.1-6.2涨 新疆6.0-6.0涨 黑龙江6.0-6.3涨
版权归原作所有,向作者致敬,如有侵权,请联系删除。
{{item.content}}