2022年10月06日全国各省市土杂猪生猪价格

- 全国各省市土杂猪报价表

2022年10月06日(单位:元/公斤)
省市 2022-10-06 2022-09-06 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 25.02 22.35 0.47 2.67
黑龙江 25.45 22.08 0.88 3.37
吉林 24.48 22.62 0.03 1.86
北京 24.24 22.26 0.68 1.98
天津 25.13 23.31 0.37 1.82
山西 24.76 22.50 0.6 2.26
河北 24.61 22.67 -0.06 1.94
内蒙古 22.86 21.12 -0.06 1.74
新疆 23.00 21.60 0.68 1.4
陕西 25.18 23.09 0.48 2.09
甘肃 24.52 22.72 0.97 1.8
青海 0.00 0.00 0 0
宁夏 25.20 20.91 3.52 4.29
河南 24.88 22.85 0.29 2.03
湖南 25.62 23.77 0.27 1.85
湖北 24.97 22.55 0.54 2.42
江西 25.26 23.54 0.19 1.72
安徽 24.42 22.96 0.02 1.46
山东 24.17 22.38 -0.12 1.79
浙江 24.00 23.30 0 0.7
福建 24.60 23.50 -0.2 1.1
江苏 24.37 22.18 -0.04 2.19
上海 25.10 22.90 1.2 2.2
广西 24.32 22.25 -0.88 2.07
广东 25.09 22.95 -0.05 2.14
海南 20.37 22.22 -0.14 -1.85
四川 24.96 22.96 0.47 2
贵州 25.00 24.00 0.16 1
云南 25.02 21.68 0.89 3.34
重庆 25.16 22.00 0.18 3.16
西藏 0.00 0.00 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0