2022年11月10日全国各省市外三元生猪价格生猪3连跌部分区域养殖户出现了一定的抛售情绪明日将延续跌势

- 全国各省市表

2022年11月10日(单位:元/公斤)
省市 2022-11-10 2022-10-10 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 24.38 26.65 -0.74 -2.27
黑龙江 23.82 25.99 -0.96 -2.17
吉林 24.47 26.65 -0.9 -2.18
北京 25.61 26.25 -0.47 -0.64
天津 25.10 27.03 -0.55 -1.93
山西 24.46 26.09 -0.74 -1.63
河北 25.01 26.43 -0.79 -1.42
内蒙古 24.25 25.90 -0.03 -1.65
新疆 22.65 24.43 -0.76 -1.78
陕西 24.91 26.20 -0.66 -1.29
甘肃 24.94 26.03 -0.63 -1.09
青海 26.00 26.30 0 -0.3
宁夏 24.30 25.42 -1.4 -1.12
河南 25.18 26.42 -0.49 -1.24
湖南 25.78 27.19 -0.75 -1.41
湖北 25.12 26.49 -0.67 -1.37
江西 25.07 27.01 -0.79 -1.94
安徽 25.26 26.31 -0.74 -1.05
山东 25.18 26.39 -0.66 -1.21
浙江 25.74 27.29 -1.05 -1.55
福建 25.80 26.70 -0.91 -0.9
江苏 25.57 26.68 -0.83 -1.11
上海 25.73 26.80 -0.47 -1.07
广西 24.96 26.96 -0.93 -2
广东 26.02 27.55 -0.49 -1.53
海南 26.40 25.35 -0.05 1.05
四川 25.61 26.55 -0.64 -0.94
贵州 24.48 25.85 -0.66 -1.37
云南 24.60 25.79 -0.71 -1.19
重庆 25.67 26.69 -0.66 -1.02
西藏 25.00 26.30 -1 -1.3

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0