2022年07月09日全国各省市土杂猪生猪价格,

猪好多数据 - 全国各省市土杂猪报价表

2022年07月09日(单位:元/公斤)
省市 2022-07-09 2022-06-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 22.83 15.21 0.71 7.62
黑龙江 23.55 15.24 1.55 8.31
吉林 21.99 14.97 0.68 7.02
北京 22.13 15.62 0.38 6.51
天津 22.34 15.56 0.71 6.78
山西 22.16 14.90 -0.13 7.26
河北 22.41 15.09 0.19 7.32
内蒙古 20.00 14.80 0.47 5.2
新疆 21.10 14.20 -0.07 6.9
陕西 21.73 14.81 0.37 6.92
甘肃 21.98 14.65 0.57 7.33
青海 0.00 0.00 0 0
宁夏 14.04 13.55 -0.09 0.49
河南 22.13 15.38 0.79 6.75
湖南 21.88 15.58 0.21 6.3
湖北 22.00 15.23 0.85 6.77
江西 21.42 15.29 -0.13 6.13
安徽 22.16 15.34 0.17 6.82
山东 22.07 15.23 0.11 6.84
浙江 21.40 15.65 -0.5 5.75
福建 22.39 15.29 -0.61 7.1
江苏 21.93 15.18 0.18 6.75
上海 21.60 15.55 0.18 6.05
广西 20.62 15.41 -0.13 5.21
广东 22.60 17.02 0.26 5.58
海南 23.50 16.76 0.5 6.74
四川 21.04 15.19 0.11 5.85
贵州 23.61 14.86 0.11 8.75
云南 19.55 14.16 -0.23 5.39
重庆 21.17 14.82 0.93 6.35
西藏 0.00 0.00 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0