2023年01月10日全国各省市玉米价格行情农民惜售情绪仍浓玉米价格波动或将收窄

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年01月10日(单位:元/吨)
省市 2023-01-10 2022-12-10 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2865 2902 0 -37
黑龙江 2761 2829 -4 -68
吉林 2794 2855 -10 -61
北京 2889 2944 0 -55
天津 2700 2875 -208 -175
山西 2825 2911 4 -86
河北 2887 2979 -10 -92
内蒙古 2847 2847 0 0
新疆 2600 2652 -27 -52
陕西 2890 2840 90 50
甘肃 2940 2950 21 -10
青海 0 0 0 0
宁夏 3000 2920 0 80
河南 2937 2998 -39 -61
湖南 3134 3133 122 1
湖北 3090 3141 -40 -51
江西 3120 3100 0 20
安徽 3027 2987 0 40
山东 2903 2957 -67 -54
浙江 3010 2973 0 37
福建 3148 3240 51 -92
江苏 3100 3007 86 93
上海 2980 2800 0 180
广西 3001 3000 -7 1
广东 2963 2940 -42 23
海南 3080 3080 0 0
四川 3180 3039 44 141
贵州 3020 3100 0 -80
云南 3117 3138 -33 -21
重庆 3025 3200 0 -175
西藏 0 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0