2023年01月16日全国各省市玉米价格行情均价下跌14元吨玉米价格已跌至2918元吨还会跌吗

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年01月16日(单位:元/吨)
省市 2023-01-16 2022-12-16 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2868 2899 -7 -31
黑龙江 2752 2800 -2 -48
吉林 2830 2851 -11 -21
北京 2973 2889 -46 84
天津 2837 2700 81 137
山西 2887 2936 7 -49
河北 2921 2977 5 -56
内蒙古 2856 2847 6 9
新疆 2595 2643 -35 -48
陕西 2820 2830 65 -10
甘肃 2894 2892 -10 2
青海 2350 0 41 0
宁夏 2912 2920 -13 -8
河南 2973 2965 -1 8
湖南 3109 3038 -42 71
湖北 3125 3143 -1 -18
江西 3060 3110 -5 -50
安徽 3032 3115 1 -83
山东 2935 2932 21 3
浙江 2913 2920 -5 -7
福建 3171 3093 21 78
江苏 3025 3002 20 23
上海 2980 2800 -5 180
广西 3000 3000 0 0
广东 2965 2800 -18 165
海南 3090 3080 0 10
四川 3168 3023 4 145
贵州 2893 2960 -56 -67
云南 3194 3213 68 -19
重庆 3098 3000 -20 98
西藏 2344 0 43 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0