2024年11月12日,全国猪价
上海8.6-8.8跌 山东8.2-8.4跌 安徽8.2-8.5跌
浙江8.5-8.8跌 江苏8.4-8.5跌 福建8.6-8.8跌
江西8.2-8.4平 湖北8.1-8.4跌 河南8.0-8.4跌
湖南8.3-8.4涨 广东8.8-9.0平 广西8.3-8.4平
海南8.5-8.8平 北京8.4-8.6平 天津8.4-8.6平
山西8.0-8.4跌 河北8.2-8.5跌 吉林8.0-8.2跌
辽宁8.0-8.3跌 陕西8.2-8.4跌 甘肃8.2-8.4跌
重庆8.2-8.4平 四川8.2-8.4平 云南8.2-8.3平
贵州8.2-8.3平 新疆7.9-8.1跌 黑龙江8.0-8.2跌
版权归原作所有,向作者致敬,如有侵权,请联系删除。
{{item.content}}