【猪价早报】2023.9.21 全国猪价 !
上海8.4-8.8平 山东7.9-8.3跌 安徽8.1-8.3跌
浙江8.4-8.8平 江苏8.2-8.4平 福建8.5-8.7跌
江西8.1-8.3跌 湖北8.0-8.3跌 河南7.9-8.2平
湖南8.0-8.3平 广东8.3-8.6跌 广西7.8-8.2跌
海南7.8-8.0平 北京8.2-8.4平 天津8.2-8.4平
山西7.9-8.2涨 河北8.0-8.2平 吉林7.9-8.2平
辽宁7.9-8.2平 陕西7.9-8.2涨 甘肃7.8-8.0跌
重庆7.9-8.1平 四川7.9-8.1跌 云南7.6-7.8跌
贵州7.7-8.0跌 新疆7.5-7.8跌 黑龙江7.8-8.0跌
{{item.content}}