2023年01月24日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2023年01月24日(单位:元/公斤)省市 | 2023-01-24 | 2022-12-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 15.87 | 17.23 | 0 | -1.36 |
六盘水市 | 15.87 | 19.01 | 0 | -3.14 |
遵义市 | 13.00 | 19.00 | 0 | -6 |
安顺市 | 16.00 | 18.00 | 1 | -2 |
毕节市 | 15.86 | 16.48 | 0 | -0.62 |
铜仁市 | 16.38 | 20.91 | 0 | -4.53 |
黔西南布依族苗族自治州 | 16.03 | 21.56 | 0 | -5.53 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.77 | 25.78 | 0 | -0.01 |
黔南布依族苗族自治州 | 28.42 | 28.38 | 0 | 0.04 |
{{item.content}}