2023年01月24日全国各省市玉米价格行情

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年01月24日(单位:元/吨)
省市 2023-01-24 2022-12-24 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2867 2839 17 28
黑龙江 2748 2795 -1 -47
吉林 2750 2835 -43 -85
北京 2888 2833 2 55
天津 2693 2775 35 -82
山西 2842 2920 -43 -78
河北 2903 2922 -18 -19
内蒙古 2870 2847 -1 23
新疆 2599 2610 -1 -11
陕西 2852 2800 -2 52
甘肃 2816 2890 -40 -74
青海 2640 0 38 0
宁夏 2876 2920 -3 -44
河南 2993 2913 31 80
湖南 3085 2957 -26 128
湖北 3135 3122 2 13
江西 3084 3110 34 -26
安徽 2927 3010 37 -83
山东 2926 2931 -43 -5
浙江 2887 2940 -3 -53
福建 3198 3155 -2 43
江苏 2974 2971 35 3
上海 2908 2800 -2 108
广西 2998 3011 -2 -13
广东 3000 2910 2 90
海南 2930 3080 -2 -150
四川 3132 3076 35 56
贵州 2783 3000 34 -217
云南 3111 3106 -41 5
重庆 3106 2950 -4 156
西藏 2635 0 35 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0