2022年12月09日江苏省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 江苏省各市区玉米价格报价表
2022年12月09日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南京市 | 3000 | 2745 | 80 | 255 |
| 无锡市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 徐州市 | 3000 | 3100 | 0 | -100 |
| 常州市 | 3120 | 3110 | 0 | 10 |
| 苏州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 南通市 | 3080 | 2890 | -120 | 190 |
| 连云港市 | 3003 | 2840 | 123 | 163 |
| 淮安市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 盐城市 | 3040 | 2815 | 0 | 225 |
| 扬州市 | 3150 | 3120 | 0 | 30 |
| 镇江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 泰州市 | 3100 | 2580 | 0 | 520 |
| 宿迁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}