2022年12月09日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2022年12月09日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 莆田市 | 3080 | 3200 | 0 | -120 |
| 三明市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 泉州市 | 3125 | 3145 | 0 | -20 |
| 漳州市 | 3190 | 3100 | 0 | 90 |
| 南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 龙岩市 | 3200 | 3186 | 0 | 14 |
| 宁德市 | 2944 | 3129 | 0 | -185 |
{{item.content}}