2022年12月11日云南省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 云南省各市区玉米价格报价表
2022年12月11日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-12-11 | 2022-11-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3175 | 3074 | 0 | 101 |
| 曲靖市 | 3200 | 3000 | 0 | 200 |
| 玉溪市 | 3125 | 3185 | 0 | -60 |
| 保山市 | 3100 | 3200 | 0 | -100 |
| 昭通市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 楚雄彝族自治州 | 3180 | 3150 | 0 | 30 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 3100 | 3138 | 0 | -38 |
| 文山壮族苗族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大理白族自治州 | 3080 | 3157 | 20 | -77 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 怒江傈僳族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪庆藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{item.content}}