2022年12月09日浙江省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 浙江省各市区玉米价格报价表
2022年12月09日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 2945 | 2820 | -1 | 125 |
| 宁波市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 温州市 | 3200 | 3120 | 0 | 80 |
| 嘉兴市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 湖州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 绍兴市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 金华市 | 3000 | 3145 | -144 | -145 |
| 衢州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 舟山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 台州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 丽水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}