2022年12月15日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2022年12月15日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 莆田市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 三明市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
| 漳州市 | 3190 | 3050 | 0 | 140 |
| 南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 龙岩市 | 3200 | 3184 | 0 | 16 |
| 宁德市 | 3110 | 3112 | 110 | -2 |
{{item.content}}