2022年12月15日浙江省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 浙江省各市区玉米价格报价表
2022年12月15日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 2965 | 2820 | 0 | 145 |
| 宁波市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 温州市 | 3200 | 3140 | 0 | 60 |
| 嘉兴市 | 2900 | 3100 | 0 | -200 |
| 湖州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 绍兴市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 金华市 | 3000 | 3075 | 0 | -75 |
| 衢州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 舟山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 台州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 丽水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}