2022年12月16日江苏省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 江苏省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月16日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-12-16 | 2022-11-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南京市 | 19.59 | 24.00 | -0.03 | -4.41 |
| 无锡市 | 19.24 | 24.07 | 0 | -4.83 |
| 徐州市 | 20.55 | 26.70 | -0.45 | -6.15 |
| 常州市 | 20.80 | 26.60 | -2.51 | -5.8 |
| 苏州市 | 23.00 | 24.20 | 4 | -1.2 |
| 南通市 | 21.33 | 26.89 | -0.51 | -5.56 |
| 连云港市 | 20.33 | 26.10 | 0.33 | -5.77 |
| 淮安市 | 21.19 | 26.14 | -0.08 | -4.95 |
| 盐城市 | 21.33 | 27.00 | -0.64 | -5.67 |
| 扬州市 | 20.00 | 25.60 | -1.11 | -5.6 |
| 镇江市 | 20.90 | 16.36 | 3.87 | 4.54 |
| 泰州市 | 20.20 | 26.45 | -0.2 | -6.25 |
| 宿迁市 | 18.00 | 26.00 | -0.6 | -8 |
{{item.content}}