2023年01月08日全国各省市外三元生猪价格连涨2天均价1553元公斤年前能冲16元吗

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价表

2023年01月08日(单位:元/公斤)
省市 2023-01-08 2022-12-08 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 15.06 21.91 0.3 -6.85
黑龙江 14.82 21.67 0.43 -6.85
吉林 15.09 22.32 0.33 -7.23
北京 15.62 22.66 0.59 -7.04
天津 15.84 22.80 0.43 -6.96
山西 15.36 22.35 0.37 -6.99
河北 15.82 22.58 0.31 -6.76
内蒙古 14.70 21.96 0 -7.26
新疆 14.00 21.00 0.24 -7
陕西 15.23 22.80 0.23 -7.57
甘肃 15.70 22.40 0.72 -6.7
青海 15.30 22.32 -0.02 -7.02
宁夏 15.40 22.28 0 -6.88
河南 15.88 22.48 0.27 -6.6
湖南 15.73 23.40 0.04 -7.67
湖北 15.61 22.87 0.4 -7.26
江西 15.09 22.94 0.27 -7.85
安徽 16.03 23.23 0.56 -7.2
山东 15.71 22.62 0.05 -6.91
浙江 15.75 24.02 0.8 -8.27
福建 16.07 23.34 0.36 -7.27
江苏 16.06 23.76 0.14 -7.7
上海 16.56 24.95 0.05 -8.39
广西 15.28 22.84 0.64 -7.56
广东 15.62 23.82 0.43 -8.2
海南 18.50 24.40 0 -5.9
四川 15.34 23.76 0.06 -8.42
贵州 15.05 23.07 0.95 -8.02
云南 14.84 22.76 0.28 -7.92
重庆 15.07 23.51 0.51 -8.44
西藏 15.30 22.47 -0.05 -7.17

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0